|
Derechos
reservados. Se autoriza la reproducción total o parcial de los
artículos siempre y cuando se cite la fuente y sus autores. |
||||
|
|
||||
| Artículos
publicados _______________________________________________________________________________________ |
||||
| Vaca Promedio 2006-2010 | Haciendoclic accede al Archivo | |||
| _____________________________________________________________________________ | ||||
| Informe de Primavera 2011 | Haciendo clic accede al Archivo | |||
| _____________________________________________________________________________ | ||||
| Toros Holando con Semen Disponible y Evaluado en Uruguay - 2011 | Haciendo clic accede al Archivo | |||
| _______________________________________________________________________________________ | ||||
| Semen Disponible 2011 | Haciendo clic accede al Archivo | |||
| _______________________________________________________________________________________ | ||||
| Evaluación Genética 2011 | Haciendo clic accede al Archivo | |||
| _______________________________________________________________________________________ | ||||
| ¿Cómo andan "reproductivamente" nuestros tambos? | El otoño trae consigo una temporada de cría en los tambos y el comportamiento reproductivo será el tema de nuestras conversaciones. Compartimos los resultados del monitoreo que realiza Mejoramiento Lechero sobre los rodeos uruguayos. 2007. | |||
| _______________________________________________________________________________________ | ||||
| Conferencia Gabriel Rovere en IX Congreso Holstein de las Américas | Sobre Sistema Nacional de Evaluación Genética, una década construyendo realidades.2007. | |||
| ______________________________________________________________________________________ | ||||
| Conferencia Fernando Sotelo en IX Congreso Holstein de las Américas | Sobre Mejoramiento Lechero y el monitoreo reproductivo de los tambos uruguayos.2007. | |||
| ______________________________________________________________________________________ | ||||
| Fortalezas y necesidades de la raza Holando | El
Comité para la Raza Holando del Futuro, se ha reunido con el objetivo
de investigar y determinar qué necesitará en el futuro la
raza Holando para mantener su dominancia en Estados Unidos y el mundo. |
|||
| _______________________________________________________________________________________ | ||||
| Mejoramiento genético: ¿qué debemos empezar a desarrollar para dar respuestas en el mediano plazo? |
Los programas de mejora acumulan generación tras generación las decisiones de selección que los criadores adoptan. Estas determinan la competitividad que las poblaciones animales aportarán a las cadenas agroindustriales en las que participan sus productos. Es así que nos preguntamos: ¿Qué desarrollos técnicos tenemos que iniciar para poder mantener planes de mejora competitivos en el futuro? |
|||
| _______________________________________________________________________________________ | ||||
|
|
||||
|
Derechos
reservados. Se autoriza la reproducción total o parcial de los
artículos siempre y cuando se cite la fuente y sus autores. |
||||