|
Hace
más de 15 años un grupo de
productores lecheros organizados, comenzaron a desarrollar a su propio
costo, sistemas de control lechero grupal y sistemas computarizados de
registros, con los objetivos principales de mejorar su ganado, la productividad
de sus tambos y la producción lechera nacional. |
|||||||||||||
|
NOVEDADES !!! |
|||||||||||||
____________________________________________________________________________________________________________ |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
|
Artículos
de interés
|
|
||||||||||||
| Evaluación Genética Nacional Raza Holando 2008 | |||||||||||||
| INML en Misión Inversa en Genética Lechera en Rafaela - Santa Fé - Argentina | |||||||||||||
| ¿Cómo andan "reproductivamente" nuestros tambos? | |||||||||||||
| Catálogo de Semen Disponible 2007 | |||||||||||||
| Sistema Nacional de Evaluación Genética, una década construyendo realidades | |||||||||||||
| Mejoramiento Lechero y el monitoreo reproductivo de los tambos uruguayos | |||||||||||||
| Fortalezas y necesidades de la raza Holando | |||||||||||||
| Mejoramiento Genético : ¿qué debemos empezar a desarrollar para dar respuestas en el mediano plazo? | |||||||||||||
| Selección de Toros | |||||||||||||
| ____________________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||
|
Derechos
reservados. Se autoriza la reproducción total o parcial de los
artículos siempre y cuando se cite la fuente y sus autores.
|
|||||||||||||